Dưới đây là danh sách các họ người Trung Quốc phổ biến theo số liệu thống kê năm 2006[1] cùng vị trí của các họ đó theo số liệu thống kê năm 1990[2]. Thống kê năm 2006 do nhà nghiên cứu Viên Nghĩa Đạt thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc tiến hành dựa trên số liệu điều tra của khoảng 296 triệu người Trung Quốc.
Theo số liệu của bộ Công an Trung Quốc năm 2007[3] thì họ phổ biến nhất Trung Quốc là họ Vương (王) chiếm 7,25% dân số. Họ Lý (李) tụt xuống đứng thứ 2 với 7,19% dân số, đứng thứ 3 là họ Trương (張) (6,83%). Gần 85% dân số mang một trong 100 họ phổ biến nhất.
Thứ hạng | Chữ Hán | Phổ thông | Quảng Đông | Mân Nam | Việt Nam (hoặc Hán Việt6) | Romaja (Hangul) | Tiếng Nhật | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 1990 | PT | GT | Phiên âm Trung Quốc | Phiên âm Đài Loan1 | Khác | Việt ngữ | Phiên âm Hồng Kông2 | Khác | Bạch thoại | Khác | |||
1 | 3 | 李 | Lǐ | Li | Lee | Lei5 | Lee Lei | Le Lei4 | Lí | Dee | Lý | Yi/Ri (이/리) | Ri | |
2 | 1 | 王 | Wáng | Wang | | Wong4 | Wong | Vong4 | Ông | Ong Heng | Vương | Wang (왕) | Ō | |
3 | 4 | 張 | 张 | Zhāng | Chang | | Zoeng1 | Cheung | Cheong4 Chong5 | Tiuⁿ | Teo Teoh Tio | Trương | Jang (장) | Chō |
4 | 5 | 劉 | 刘 | Liú | Liu | Liou | Lau4 | Lau | Lao4 Lou | Lâu | Lau Low Lao | Lưu | Yu/Ryu (유/류) | Ryū |
5 | 2 | 陳 | 陈 | Chén | Ch'en (Chen) | Chern | Can4 | Chan | Chun | Tân | Tan Chan Ting | Trần | Jin (진) | Chin |
6 | 6 | 楊 | 杨 | Yáng | Yang | | Joeng4 | Yeung | Ieong4 | Iûⁿ | Eaw Yeo Yeoh Yong | Dương | Yang (양) | Yō |
7 | 7 | 黃 | 黄 | Huáng | Huang | Hwang | Wong4 | Wong | Wang Vong4 | N̂g | Ng Wee Oei Ooi Uy Ung | Hoàng/ Huỳnh | Hwang (황) | Kō |
8 | 12 | 趙 | 赵 | Zhào | Chao | | Ziu6 | Chiu | Chio4 Jiu | Tiō | Chew | Triệu | Jo (조) | Chō |
9 | 10 | 周 | Zhōu | Chou | Joe | Zau1 | Chow | Chao4 Chau | Chiu | Chew Chiew | Châu | Ju (주) | Shū | |
10 | 8 | 吳 | 吴 | Wú | Wu | Woo | Ng4 | Ng | Ung4 Eng | Gô• Ngô• | Goh Gouw | Ngô | Oh (오) | Go |
11 | 14 | 徐 | Xú | Hsü (Hsu) | | Ceoi4 | Tsui | Choi4 Chui Tsua | Chhî | Chee | Từ | Seo (서) | Jo | |
12 | 15 | 孫 | 孙 | Sūn | Sun | Suen | Syun1 | Suen | Sun | Sun Soon | Sng | Tôn | Son (손) | Son |
13 | 16 | 朱 | Zhū | Chu | Choo | Zyu1 | Chu | Chue | Chu Chee | Choo | Chu | Ju (주) | Shu | |
14 | 18 | 馬 | 马 | Mǎ | Ma | | Maa5 | Ma | Mah | Má Bé | Baey | Mã | Ma (마) | Ba |
15 | 23 | 胡 | Hú | Hu | | Wu4 | Wu | Woo Vu4 | Hoo Ô• | | Hồ | Ho (호) | Ko | |
16 | 20 | 郭 | Guō | Kuo | | Gwok3 | Kwok | Kuok4 | Koeh | Kwek Quak Quek | Quách | Kwak (곽) | Kaku | |
17 | 9 | 林 | Lín | Lin | | Lam4 | Lam | Lum | Lîm | Lim Liem | Lâm | Im/Rim (임/림) | Hayashi | |
18 | 21 | 何 | Hé | Hê, Ho | | Ho4 | Ho | | Hô | | Hà | Ha (하) | Ka | |
19 | 17 | 高 | Gāo | Kao | | Gou1 | Ko | Kou4 Go | Koh | | Cao | Go (고) | Kō | |
20 | 19 | 梁 | Liáng | Liang | | Loeng4 | Leung | Leong Lang Leng | Niû | Neo | Lương | Yang, Ryang (양, 량) | Ryō | |
21 | 22 | 鄭 | 郑 | Zhèng | Cheng | Jehng | Zeng6 | Cheng | Cheang4 Chiang4 | Tēⁿ Tīⁿ | Tay Teh | Trịnh | Jeong (정) | Tei |
22 | 32 | 羅 | 罗 | Luó | Lo | | Lo4 | Lo | Law Loh Lowe | Lô | | La | Na/Ra (나/라) | Ra |
23 | 35 | 宋 | Sòng | Sung | Soong | Sung3 | Sung | | Sòng | | Tống | Song (송) | Sō | |
24 | 29 | 謝 | 谢 | Xiè | Hsieh | Shieh | Ze6 | Tse | Che4 | Chiā, Siā | Cheah | Tạ | Sa (사)3 | Sha |
25 | 30 | 唐 | Táng | T'ang (Tang) | | Tong4 | Tong | | Tn̂g | Tng | Đường | Dang (당) | Tō | |
Thứ hạng | Chữ Hán | Phổ thông | Quảng Đông | Mân Nam | Tiếng Việt | Romaja (Hangul) | Tiếng Nhật | |||||||
2006 | 1990 | PT | GT | Bính âm | W-G1 | Khác | Việt ngữ | Việt bính2 | Khác | Bạch thoại | Khác | |||
26 | 42 | 韓 | 韩 | Hán | Han | | Hon4 | Hon | | Hân | Han | Hàn | Han (한) | Kan |
27 | 37 | 曹 | Cáo | Ts'ao (Tsao) | | Cou4 | Tso | Chou4 | Chô | | Tào | Jo (조)3 | Sō | |
28 | 31 | 許 | 许 | Xǔ | Hsü (Hsu) | | Heoi2 | Hui Hooi | Hoi4 | Khó• | Koh Kho Khor Co | Hứa | Heo (허) | Kyo |
29 | 27 | 鄧 | 邓 | Dèng | Teng | | Dang6 | Tang | Dung | Tēng | | Đặng | Deung (등)3 | Tō |
30 | 55 | 蕭 | 萧 肖 | Xiāo | Hsiao | | Siu1 | Siu | Sio4 | Siau | | Tiêu | So (소) | Shō |
31 | 34 | 馮 | 冯 | Féng | Feng | Ferng | Fung4 | Fung | Fong | Pâng | Phang | Phùng | | Fū |
32 | 25 | 曾 | Zēng | Tseng | Tzeng | Zang1 | Tsang | Chang4 | Chan | | Tăng | Jeung (증)3 | Sō | |
33 | 60 | 程 | Chéng | Ch'eng (Cheng) | | Cing4 | Ching | Cheng4 | Thiâⁿ | | Trình | Jeong (정) | Tei | |
34 | 24 | 蔡 | Cài | Ts'ai (Tsai) | Chai, Tsay | Coi3 | Choi | Choy Tsoi | Chhoà | Chua Choa Tjoa | Thái/ Sái | Chae (채) | Sai | |
35 | 79 | 彭 | Péng | P'eng (Peng) | | Paang4 | Pang | | Phêⁿ, Phîⁿ | | Bành | Paeng (팽) | Hō | |
36 | 51 | 潘 | Pān | P'an (Pan) | | Pun1 | Poon | Pun4 | Phoaⁿ | Phua | Phan | Ban (반) | Han | |
37 | 33 | 袁 | Yuán | Yüan (Yuan) | | Jyun4 | Yuen | Un4 | Oân | | Viên | Won (원) | En | |
38 | 41 | 于 | Yú | Yü (Yu) | | Jyu1 | Yue | U4 | Î, Û | | Vu | U (우) | U | |
39 | 40 | 董 | Dǒng | Tung | | Dung2 | Tung | Tong4 | Táng | | Đổng | Dong (동) | Tō | |
40 | 61 | 余 | Yú | Yü (Yu) | | Jyu4 | Yu, Yue | U4 Yee | Î, Û | Ee | Dư | Yeo (여) | Yo | |
41 | 36 | 蘇 | 苏 | Sū | Su | | Sou1 | So | Sou4 | So• | Souw | Tô | So (소) | Su |
42 | 11 | 葉 | 叶 | Yè | Yeh | Yee Ee | Jip6 | Yip | Ip | Ia̍p | Yap | Diệp | | Yō |
43 | 13 | 呂 | 吕 | Lǚ | Lü (Lu) | | Leoi5 | Lui | Loi4 | Lī Lū | Dy Dee | Lữ/ Lã | | Ryo |
44 | 62 | 魏 | Wèi | Wei | | Ngai6 | Ngai | | Gūi | Wee | Ngụy | | Gi | |
45 | 44 | 蔣 | 蒋 | Jiǎng | Chiang | Chung | Zoeng2 | Cheung | Cheong4 Chiang | Chiúⁿ | Cheoh Chiong | Tưởng | | Shō |
46 | 58 | 田 | Tián | T'ien (Tien) | | Tin4 | Tin | | Tiân | | Điền | | Den | |
47 | 48 | 杜 | Dù | Tu | | Dou6 | To | Do Tou4 | Tō• | Toh | Đỗ | | To | |
48 | 49 | 丁 | Dīng | Ting | | Ding1 | Ting | Ding Teng4 | Teng | | Đinh | | Tei | |
49 | 28 | 沈 | Shěn | Shen | | Sam2 | Sum | Sam4 Shum(岑) | Sím | | Thẩm | Shim (심) | Shun | |
50 | 52 | 姜 | Jiāng | Chiang | | Goeng1 | Keung | Geung Keong4 | Kiang Kiuⁿ | | Khương | Kang (강) | Kyō | |
Thứ hạng | Chữ Hán | Phổ thông | Quảng Đông | Mân Nam | Tiếng Việt | Romaja (Hangul) | Tiếng Nhật | |||||||
2006 | 1990 | PT | GT | Bính âm | W-G1 | Khác | Việt ngữ | Việt bính2 | Khác | Bạch thoại | Khác | |||
51 | 65 | 范 | Fàn | Fan | | Faan6 | Fan | | Hoān | | Phạm | | Han | |
52 | 87 | 江 | Jiāng | Chiang | | Gong1 | Kong | | Kang | | Giang | | Kō | |
53 | 106 | 傅 | Fù | Fu | | Fu6 | Fu, Foo | | Poh; | | Phó | Bu (부) | Bo | |
54 | 46 | 鍾 | 钟 | Zhōng | Chung | | Zung1 | Chung | Chong4 | Chiong Cheng | | Chung | | Chū |
55 | 66 | 盧 | 卢 | Lú | Lu | | Lou4 | Lo | Lou4 | Lô• | Loh | Lô/ Lư | No/Ro (노, 로) | Ryo |
56 | 75 | 汪 | Wāng | Wang | | Wong1 | Wong | | Ong Ang | | Uông | | Ō | |
57 | 64 | 戴 | Dài | Tai | | Daai3 | Tai | | Tè | | Đái/ Đới | | Dai | |
58 | 59 | 崔 | Cuī | Ts'ui (Tsui) | Tsuei | Ceoi1 | Chui | Choi4 | Chui | | Thôi | Choi (최) | Sai | |
59 | 43 | 任 | Rén | Jen | | Jam6 | Yam | Iam4 Yum | Jîm | | Nhâm/ Nhậm/ Nhiệm | Im (임) | Jin | |
60 | 38 | 陸 | 陆 | Lù | Lu | | Luk6 | Luk | Lok4 | Lio̍k | Loke | Lục | 3 | Riku/Riki |
61 | 82 | 廖 | Liào | Liao | | Liu6 | Liu | Lew Lio4 | Liāu | Liauw Liaw Liow | Liệu | | Ryō | |
62 | 50 | 姚 | Yáo | Yao | | Jiu4 | Yiu | Io4 Iu4 | Iâu | | Diêu | Yo | Yō | |
63 | 47 | 方 | Fāng | Fang | | Fong1 | Fong | | Png, Hong | | Phương | Bang (방) | Hō Kata | |
64 | 56 | 金 | Jīn | Chin | Kim | Gam1 | Kam | Gum | Kim | | Kim | Kim (김) | Kin | |
65 | 54 | 邱 | Qiū | Ch'iu (Chiu) | Chiou | Jau1 | Yau | Iao<4 Iau4 | Khu, Cu | Khoo Koo | Khâu/Khưu | Koo (구) | Kyū | |
66 | 69 | 夏 | Xià | Hsia | | Haa6 | Ha | | Hā | | Hạ | | Ka | |
67 | 53 | 譚 | 谭 | Tán | T'an (Tan) | | Taam4 | Tam | Tom Ham Hom | Thâm | Tham | Đàm | | Tan |
68 | 120 | 韋 | 韦 | Wéi | Wei | | Wai4 | Wai | Vai4 | | | Vi | | Ei |
69 | 57 | 賈 | 贾 | Jiǎ | Chia | | Gaa2 | Ga | | Ká | | Giả | | Ka |
70 | 74 | 鄒 | 邹 | Zōu | Tsou | | Zau1 | Chow | Chao4 Chau | Cho• | | Trâu | | Chū |
71 | 78 | 石 | Shí | Shih | | Sek6 | Sek, Shek | Seac<4 Seak4 | Chio̍h | | Thạch | | Seki | |
72 | 133 | 熊 | Xióng | Hsiung | | Hung4 | Hung | Hong4 | | | Hùng | | Kyū | |
73 | 99 | 孟 | Mèng | Meng | | Maang6 | Mang | | Bēng | | Mạnh | | Mō | |
74 | 81 | 秦 | Qín | Ch'in (Chin) | | Ceon4 | Tseun Tseon Chun | Chon4 | Chîn | | Tần | | Shin | |
75 | 92 | 閻 | 阎 | Yán | Yen | | Jim4 | Yim | Im4 | Giâm | | Diêm | | En |
Thứ hạng | Chữ Hán | Phổ thông | Quảng Đông | Mân Nam | Tiếng Việt | Romaja (Hangul) | Tiếng Nhật | |||||||
2006 | 1990 | PT | GT | Bính âm | W-G1 | Khác | Việt ngữ | Việt bính2 | Khác | Bạch thoại | Khác | |||
76 | 63 | 薛 | Xuē | Hsüeh (Hsueh) | | Sit3 | Sit | | Sih | | Tiết | | Shitsu | |
77 | 68 | 侯 | Hóu | Hou | | Hau4 | Hau | Hao4 | Hâu Jao | | Hầu | | Kō | |
78 | 102 | 雷 | Léi | Lei | | Leoi4 | Lui | Loi4 | | | Lôi | | Rai | |
79 | 70 | 白 | Bái | Pai | Bo, Po | Baak6 | Pak | | Pe̍h, Pe̍k | Peh | Bạch | Baek (백) | Haku Hyaku Byaku | |
80 | 108 | 龍 | 龙 | Lóng | Lung | | Lung4 | Lung Loong | Long4 | Lêng | | Long | | Ryū |
81 | 118 | 段 | Duàn | Tuan | | Dyun6 | Tuen | Tun4 | | | Đoạn/ Đoàn | | Dan | |
82 | 110 | 郝 | Hǎo | Hao | | Kok3 | Kok | | | | Hác | | Kaku | |
83 | 128 | 孔 | Kǒng | K'ung (Kung) | | Hung2 | Hung | Hong4 | | | Khổng | | Kō | |
84 | 88 | 邵 | Shào | Shao | Shaw | Siu6 | Shiu | Sio4 | Siō | | Thiệu | | Shō | |
85 | 76 | 史 | Shǐ | Shih | | Si2 | Sze | Si4 | Sú | | Sử | | Shi | |
86 | 89 | 毛 | Máo | Mao | | Mou4 | Mo | Mou4 | Mô• | | Mao | | Mō | |
87 | 94 | 常 | Cháng | Ch'ang (Chang) | | Soeng4 | Sheung | Seong4 | Siông | | Thường | | Chō | |
88 | 97 | 萬 | 万 | Wàn | Wan | | Maan6 | Man | | Bān | | Vạn | | Ban |
89 | 45 | 顧 | 顾 | Gù | Ku | | Gu3 | Gu | Goo Ku | Kò• | | Cố | | Ko |
90 | 86 | 賴 | 赖 | Lài | Lai | | Laai6 | Lai | | Lōa | | Lại | | Rai |
91 | 130 | 武 | Wǔ | Wu | | Mou5 | Mo | Mou4 | | | Vũ/ Võ | | Bu | |
92 | 95 | 康 | Kāng | Kang | | Hong1 | Hong | | Khng | | Khang | | Kō | |
93 | 71 | 賀 | 贺 | Hè | He | | Ho6 | Ho | | Hō | | Hạ | | Ga |
94 | 93 | 嚴 | 严 | Yán | Yen | | Jim4 | Yim | Im4 | Giâm | | Nghiêm | | Gen |
95 | 101 | 尹 | Yǐn | Yin | Yiin | Wan5 | Wan | | | | Duẫn/ Doãn | Yun (윤) | In | |
96 | 72 | 錢 | 钱 | Qián | Ch'ien (Chien) | | Cin4 | Chin | | Chîⁿ | | Tiền | | Sen |
97 | 84 | 施 | Shī | Shih | | Si1 | Sze | Si | Si | See | Thi | | Shi | |
98 | 96 | 牛 | Niú | Niu | | Ngau4 | Ngau | Ngao4 | Gû | | Ngưu | | Gyū | |
99 | 67 | 洪 | Hóng | Hung | | Hung4 | Hung | Hong4 | Âng | Ang | Hồng | Hong (홍) | Kō | |
100 | 80 | 龔 | 龚 | Gōng | Kung | | Gung2 | Kung | Kong4 | Kióng | | Cung | | Kyū |
Đây là danh sách các họ nằm trong 100 họ phổ biến nhất năm 1990 nhưng không còn trong danh sách năm 2006 | ||||||||||||||
Thứ hạng | Chữ Hán | Phổ thông | Quảng Đông | Mân Nam | Tiếng Việt | Romaja (Hangul) | Tiếng Nhật | |||||||
2006 | 1990 | PT | GT | Bính âm | W-G1 | Khác | Việt ngữ | Việt bính2 | Khác | Bạch thoại | Khác | |||
| 26 | 佘 | Shé | She | | Se4 | Sheh | Se4 Shai | Sia | | Xà | 3 | Sha | |
| 39 | 麥 | 麦 | Mài | Mai | | Mak6 | Mak | Muk | Be̍h | Beh | Mạch | 3 | Baku |
| 73 | 莊 | 庄 | Zhuāng | Chuang | | Zong1 | Chong | | Chng | | Trang | | Shō |
| 77 | 路 | Lù | Lu | | Lou6 | Lo | Lou4 | Lō• | | Lộ | | Ro | |
| 83 | 黎 | Lí | Li | | Lai4 | Lai | | Lê | | Lê | | Rei | |
| 85 | 付 | Fù | Fu | | Fu6 | Foo | Fu | Pò• | | Phó | | Bo | |
| 90 | 邢 | Xíng | Hsing | | Jing4 | Ying | Ieng4 | Hêng | | Hình | | Kei | |
| 91 | 倪 | Ní | Ni | | Ngai4 | Ngai | | Gê | | Nghê | | Gei | |
| 98 | 陶 | Táo | T'ao (Tao) | | Tou4 | Tou | Tow | Tô | | Đào | Do (도) | Tō | |
| 100 | 葛 | Gě | Kê, Ko | | Got3 | Kot | | Kat | | Cát | | Katsu |
- Phiên âm Wade-Giles hiện chỉ được dùng ở Đài Loan
- Phiên âm do chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Kông dùng trong các giấy tờ cá nhân.
- Không có hoặc có rất ít người mang họ này, lấy theo số liệu thống kê năm 2000[4].
- Phiên âm kiểu tiếng Bồ Đào Nha, chỉ được dùng ở Ma Cao.
- Phiên âm thông thường kiểu Mỹ.
- Nhiều họ người Việt tương ứng với các họ người Trung Quốc, với những họ người Trung Quốc không có tại Việt Nam thì cột Việt Nam sẽ là phiên âm Hán Việt của họ người Trung Quốc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét